Live LoaderVAVEL Live SmallLive Match

18:05 | META. Con esa imagen nos despedimos de esta vibrante etapa en la que Froome ha consolidado su liderato con la victoria de etapa en la Cumbre del Sol. No olvide leer la crónica y ya sabe, el mejor ciclismo aquí, en VAVEL.com ¡Un abrazo!

Fuente: Twitter - @Tourdegila

17:56 | META. La imagen del ganador: Chris Froome (Team Sky) ganando en Cumbre de Sol vestido con el jersey rojo:

17:51 | META. Y así queda el Top 10 de la general:

17:48 | META. Primeros clasificados en la etapa:

17:45 | META. Segundo ha entrado Esteban Chaves (Orica-Scott) a 4 segundos y tercero Michael Woods (Cannondale-Drapac) a cinco.

17:44 | META. ¡Victoria de Chris Froome!

17:44 | - 400 m. ¡Ataque durísimo de Chris Froome! Deja atrás a todos salvo a Chaves y Woods.

17:43 | - 600 m. ¡Ataque de David de la Cruz! Froome va detrás de él y de momento todos le aguantan bien.

17:42 | - 1 km. Entrada al último kilómetro sin ataques entre los favoritos

17:40 | - 1,5 km. Pelotón agrupado en el que tira Mikel Nieve (Team Sky).

17:39 | - 1,9 km. Vuelve Bardet a intentar marcharse desde el pelotón. Pero Nieve no les deja muchos metros para irse.

17:38 | - 2,2 km. Ataque muy duro de Carapaz en cabeza de carrera. Ni Bardet ni Mas pueden seguirle

17:37 | - 2,6 km. Ahora es Mikel Nieve el que tira del pelotón con Froome justo detrás de él.

17:35 | - 3,2 km. El primero en saltar del pelotón es de nuevo Romain Bardet (AG2R La Mondiale). Con él se marchan Enric Mas (Quick-Step) y Richard Carapaz (Movistar). Moscon y Poels (Sky) tiran del pelotón.

17:33 | - 4 km. Comienza la subida a la Cumbre del Sol, al Alto de Puig Llorença (1ª cat.)

17:31 | - 5,2 km. El pelotón caza a Marc Soler. Se acabó la escapada

17:31 | - 6 km. Tobias Ludvigsson (FDJ) cede y es cazado por el pelotón. Marc Soler (Movistar) sigue en fuga buscando estar en cabeza de carrera unos metros más.

17:29 | - 7 km. La tensión típica del pelotón en los finales de etapa, con los equipos de los favoritos poniendo a sus líderes en cabeza de pelotón es ahora la protagonista de la carrera, mientras que Soler (Movistar) y Ludvigsson (FDJ) siguen rodando a 30'' del gran grupo.

17:18 | - 14 km. Medio minuto para la fuga. No parece que Soler y Ludvigsson lleguen a pie de puerto.

17:15 | - 18 km. David de la Cruz (Quick-Step Floors) está séptimo en la general a 1:08 de Froome. En la salida le hemos preguntado por su estado de forma: "La carrera va bien, el equipo está motivado, las sensaciones son buenas y todo va bien" Veremos qué puede hacer en la subida final"

17:07 | - 23 km. Menos de un minuto para los escapados. Soler y Ludvigsson ruedan ahora con 50 segundos de ventaja sobre el pelotón

Dumoulin en la salida de aquella etapa | Foto: Jorge Alix Pascual
Dumoulin en la salida de aquella etapa | Foto: Jorge Alix Pascual

La única vez que la vuelta ha llegado a Cumbre del Sol fue en 2015. Con un recorrido muy similar al de hoy, Tom Dumoulin consiguió la victoria en un final agónico, en el que superó a Chris Froome en los últimos metros. De esa etapa salió como líder Joaquim Rodríguez, que fue tercero.

17:00 | - 28 km. La diferencia entre cabeza de carrera y pelotón baja. 1'20'' cuando el grupo caza a Lluis Más y Ricardo Vilela.

16:55 | - 32 km. Situación de carrera: Soler, Ludvigsson > Mas, Vilela (+35'') >> Pelotón (+1'40'')

16:54 | - 33 km. Los ciclistas del Cannondale-Drapac neutralizan a Bardet sólo unos minutos después del ataque del francés.

16:51 | - 35 km. ¡Ataque de Romain Bardet! El francés intenta salir del pelotón, aunque está muy lejos (+9'24'') para poner nervioso a los primeros de la general

El tercer clasificado en el alto fue Ricardo Vilela (Manzana Postobón):

16:47 | - 37 km. Y en el pelotón intentan escaparse nada más coronar Omar Fraile (Dimension Data) y Luis Ángel Maté (Cofidis).

16:44 | - 40 km. Soler corona en cabeza este Alto de Puig Llorença (2º cat.) junto a Ludvigsson. Por detrás, Lluis Más llega tercero a la cima

16:41 | - 42 km. Sufren Ricardo Vilela y Lluis Más. En cabeza de carrera quedan Tobias Ludvigsson (FDJ) y Marc Soler (Movistar) que conservan algo menos de dos minutos de ventaja.

16:38 | - 43 km. Y en el pelotón ya son los hombres del Team Sky los que marcan el ritmo con David López

16:37 | - 43 km. Por detrás Marc Soler consigue contactar después del primer kilómetro de subida

16:36 | - 44 km. En las primeras rampas salta de la fuga Lluís Más y con él se marchan Ludvigsson y Vilela

16:33 | - 45 km. Tensión en el pelotón ante el arranque de la primera subida a Cumbre del Sol. 3,2 kilómetros al 9,2% que finalizarán 800 metros abajo de la meta. La diferencia entre escapados y pelotón, estable en 1'45''.

16:31 | - 46 km. A Jaime Rosón (Caja Rural - Seguros RGA) le hemos preguntado si él podría en fuga hoy, Él no está, pero sí dos de sus compañeros: ·"Es el objetivo del día, coger la fuga, ¿si se puede ganar? Es difícil pero sobre todo el objetivo del día es dejarnos ver y coger la fuga"

16:20 | - 54 km. Poco a poco el empuje de los ciclistas de Cannondale hace reducir la ventaja de los escapados, que ahora se sitúa en dos minutos y 15 segundos a 10 kilómetros de comenzar la primera subida al Alto de Puig Llorença.

16:09 | - 61 km. Movistar tiene hoy a uno de sus líderes en esta carrera en la fuga, y sobre ese papel diferente que juega el equipo en La Vuelta hemos hablado con uno de sus directores en la salida, José Vicente García Acosta, que reconoce que "al no tener un hombre claro para la general, la misión del equipo es estar en las fugas"

16:03 | -67 km. En el pelotón sorpresa, el equipo Cannondale-Drapac pone un ritmo considerable buscando la victoria en la etapa con Michael Woods, 9º en la general a 1'41'' del jersey rojo

15:57 | - 70 km. Diez hombres marchan en cabeza de carrera: Ricardo Vilela (Manzana Postobón), Tobias Ludvigsson (FDJ), Marc Soler (Movistar Team), Lluís Más y Diego Rubio (Caja Rural - Seguros RGA), Marco Haller (Team Katusha - Alpecin), Bert-Jan Lindeman (Team LottoNL - Jumbo), Anthony Turgis (Cofidis, Solutions Crédits), Markel Irizar (Trek-Segafredo) y Connor Dunne (Aqua Blue Sport) que ruedan con 3'15'' de adelanto sobre el pelotón.

Para más información podéis consultar la Guía VAVEL de la Vuelta a España 2017.

Los favoritos a la general pueden ser otro día más los grandes favoritos a la victoria de etapa. Chris Froome con el nivel demostrado en Xorret de Catí, Vincenzo Nibali (Bahrain - Merida) , Fabio Aru (Astana Pro Team), David de la Cruz (Quick-Step Floors), Esteban Chaves (Orica-Scott), a quien siempre le han ido bien este tipo de subidas o Nicolas Roche (BMC Racing Team), que tan sólo está a 41'' del jersey rojo son algunos de los candidatos. También podría decidirse el triunfo en una escapada en la podrían filtrarse hombres cómo el ganador ayer, Julian Alaphilippe, que podría intentar repetir triunfo.

La primera subida al Alto de Puig Llorença son 3,2 kilómetros al 9,2% de pendiente media y la segunda (reflejada en el perfil) 4 km al 9,1%. Se puede hacer mucho daño si alguien va bien en sus rampas del 11, 13 y hasta del 21% en la entrada del segundo kilómetro.

Perfil de la subida a Cumple del Sol en Vuelta a España 2017
Perfil de la subida a Cumple del Sol en Vuelta a España 2017

El recorrido de esta novena etapa se desarrollará a orillas del Mediterráneo hasta la primera de las dos subidas programadas al Alto de Puig Llorença, o lo que es lo mismo, la Cumbre del Sol, una de las subidas típicas en las últimas ediciones de la Vuelta a España, corta y con rampas muy duras.

Perfil etapa 9 Vuelta a España 2017
Perfil etapa 9 Vuelta a España 2017

Después de repasar lo que deparó la carrera ayer, nos centramos en la etapa de hoy: 174 kilómetros entre la costa de Orihuela y la urbanización Cumbre del Sol en El Poble Nou de Benitatxell (ambas en Alicante). Una nueva oportunidad para que los favoritos a la victoria final se prueben.

Clasificación general provisional en la etapa 8 de la Vuelta a España 2017
Clasificación general provisional en la etapa 8 de la Vuelta a España 2017

En la lucha entre los favoritos, Chris Froome (Team Sky) dio un golpe de autoridad demarrando en la subida a Xorret de Catí en una demostración de fuerza que sólo pudo aguantar Alberto Contador (Trek-Segafredo). Aún así las diferencias en la general son escuetas, con los primeros cinco clasificados en menos de un minuto.

Clasificación de la etapa 8 de la Vuelta a España 2017
Clasificación de la etapa 8 de la Vuelta a España 2017

Así quedó la clasificación de la etapa 8 de la Vuelta a España 2017.

Alaphilippe en la fuga | Fuente: Unipublic/Photogomez sport
Alaphilippe en la fuga | Fuente: Unipublic/Photogomez sport

Antes de entrar en materia recordamos lo que ocurrió ayer. En la etapa con final en Xorret de Catí el más fuerte fue Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) quien se impuso por delante de Rafal Majka (BORA - hansgrohe) después de que ambos formaran una fuga de hasta 21 hombres. En la subida final se quedaron solos Alaphilippe y Majka y juntos llegaron a meta, dónde en el esprint el francés se mostró muy superior.

¡Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión de la etapa 9 de la Vuelta a España 2017 en vivo en VAVEL.com! Una jornada que marcará el final de la primera semana con la dura subida a la Cumbre del Sol. ¡Comenzamos!

VAVEL Logo